2024/2025
Ano | Data | Número | Tipo | Pautas | Atas | Lista de Presença |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 17/06/2025 | 11º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | |
2025 | 17/06/2025 | 1º Sessão 1º Período | Extraordinária | Download | Download | |
2025 | 10/06/2025 | 10º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2025 | 03/06/2025 | 17º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2025 | 27/05/2025 | 16º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2025 | 20/05/2025 | 15º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2025 | 13/05/2025 | 14º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2025 | 06/05/2025 | 13º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2025 | 29/04/2025 | 12º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2025 | 22/04/2025 | 11º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2025 | 15/04/2025 | 10º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2025 | 08/04/2025 | 9º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2025 | 01/04/2025 | 8º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2025 | 25/03/2025 | 7º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2025 | 18/03/2025 | 6º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2025 | 11/03/2025 | 5º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2025 | 25/02/2025 | 4º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2025 | 18/02/2025 | 3º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2025 | 11/02/2025 | 2º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2025 | 04/02/2025 | 1º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2025 | 01/01/2025 | 1º Sessão 1º Período | Solene | Download | Download | Download |
2024 | 10/12/2024 | 20º Sessão 2º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 03/12/2024 | 19º Sessão 2º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 28/11/2024 | 18º Sessão 2º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 26/11/2024 | 17º Sessão 2º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 19/11/2024 | 16º Sessão 2º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 12/11/2024 | 15º Sessão 2º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 05/11/2024 | 14º Sessão 2º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 28/10/2024 | 13º Sessão 2º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 21/10/2024 | 12º Sessão 2º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 14/10/2024 | 11º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 08/10/2024 | 10º Sessão 2º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 01/10/2024 | 09º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 24/09/2024 | 08º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 17/09/2024 | 07º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 10/09/2024 | 06º Sessão 2º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 03/09/2024 | 05º Sessão 2º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 27/08/2024 | 04º Sessão 2º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 20/08/2024 | 03º Sessão 2º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 15/08/2024 | 1º Sessão 2º Período | Extraordinária | Download | Download | Download |
2024 | 12/08/2024 | 02º Sessão 2º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 06/08/2024 | 1º Sessão 2º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 26/06/2024 | 2º Sessão 1º Período | Extraordinária | Download | Download | Download |
2024 | 21/06/2024 | 20º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 17/06/2024 | 18º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 10/06/2024 | 10º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 03/06/2024 | 16º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 27/05/2024 | 14º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 20/05/2024 | 15º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 13/05/2024 | 11º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 15/04/2024 | 10º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 29/04/2024 | 09º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 12/04/2024 | Sessão Solene | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 01/04/2024 | 08º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 25/03/2024 | 07º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 18/03/2024 | 06º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 11/03/2024 | 05º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 04/03/2024 | 04º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 26/02/2024 | 03º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 19/02/2024 | 02º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2024 | 09/02/2024 | 01º Sessão 1º Período | Extraordinária | Download | Download | Download |
2024 | 05/02/2024 | 01º Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2023
Ano | Data | Número | Tipo | Pautas | Atas | Lista de Presença |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 06/02/2023 | 1ª - 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2023 | 13/02/2023 | 2º - 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2023 | 27/02/2023 | 3ª - 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2023 | 13/03/2023 | 4ª - 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2023 | 20/03/2023 | 5ª - 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2023 | 27/03/2023 | 6ª - 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2023 | 03/04/2023 | 7ª - 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2023 | 10/04/2023 | 8ª - 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2023 | 17/04/2023 | 9ª - 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2023 | 24/04/2023 | 10ª - 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2023 | 08/05/2023 | 11ª - 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2023 | 15/05/2023 | 12ª - 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2023 | 23/05/2023 | 13ª - 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2023 | 29/05/2023 | 14ª - 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2023 | 05/06/2023 | 15ª - 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2023 | 12/06/2023 | 16ª - 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2023 | 19/06/2023 | 17ª - 1º Período | Ordinária | Donwload | Download | Download |
2023 | 26/06/2023 | 18ª - 1º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2023 | 07/08/2023 | 1ª - 2º Período | Ordinária | Download | Download | Donwload |
2023 | 14/08/2023 | 2ª - 2º Período | Ordinária | Donwload | Download | Donwload |
2023 | 21/08/2023 | 3ª - 2º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2023 | 28/08/2023 | 4ª - 2º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2023 | 04/09/2023 | 5ª - 2º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2023 | 11/09/2023 | 6ª - 2º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2023 | 18/09/2023 | 7ª - 2º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2023 | 21/09/2023 | 1ª - 2º Período | Extraordinária | Download | Download | Download |
2023 | 25/09/2023 | 8ª - 2º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2023 | 02/10/2023 | 9ª - 2º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2023 | 09/10/2023 | 10ª - 2º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2023 | 16/10/2023 | 11ª - 2º Período | Ordinária | Downlaod | Download | Download |
2023 | 23/10/2023 | 12ª - 2º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2023 | 30/10/2023 | 13ª - 2º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2023 | 06/11/2023 | 14ª - 2º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2023 | 13/11/2023 | 15ª - 2º Período | Ordinária | Download | Download | Donwload |
2023 | 20/11/2023 | 16ª - 2º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2023 | 27/11/2023 | 17ª - 2º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2023 | 04/12/2023 | 18ª - 2º Período | Ordinária | Download | Download | Download |
2023 | 11/12/2023 | 19ª - 2º Período | Ordinária | Download | Donwload | |
2023 | 14/12/2023 | 2ª - 2º Período | Ordinária | Download | Downlaod | Download |
2022
Ano | Data | Número | Tipo | Pautas | Atas | Lista de Presença |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12/01/2022 | 1ª | Extraordinária | Download | Download | Download |
2022 | 14/02/2022 | 1ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 25/02/2022 | 2ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 07/03/2022 | 3ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 14/03/2022 | 4ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 21/03/2022 | 5ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 24/03/2022 | 6ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 24/03/2022 | 2ª | Extraordinária | Download | Download | Download |
2022 | 28/03/2022 | 7ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 04/04/2022 | 8ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 18/04/2022 | 9ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 25/04/2022 | 10ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 02/05/2022 | 11ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 09/05/2022 | 12ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 16/05/2022 | 13ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 23/05/2022 | 14ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 30/05/2022 | 15ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 06/06/2022 | 16ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 13/06/2022 | 17ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 20/06/2022 | 18ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 01/08/2022 | 19ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 08/08/2022 | 20ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 15/08/2022 | 21ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 22/08/2022 | 22ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 29/08/2022 | 23ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 05/09/2022 | 24ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 12/09/2022 | 25ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 19/09/2022 | 26ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 26/09/2022 | 27ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 03/10/2022 | 28ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 10/10/2022 | 29ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 17/10/2022 | 30ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 24/10/2022 | 31ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 07/11/2022 | 32ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 14/11/2022 | 33ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 21/11/2022 | 34ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 28/11/2022 | 35ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 05/12/2022 | 36ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 12/12/2022 | 37ª | Ordinária | Download | Download | Download |
2022 | 27/12/2022 | 3ª | Extraordinária | Download | Download | Download |