VALORES DE DIÁRIAS DENTRO E FORA DO ESTADO

VALORES DE DIÁRIAS DENTRO E FORA DO ESTADO

Informações Atualizadas em: 06/07/2025

AnoCargo/FunçãoPortes e Capitais - S/PernoitePortes e Capitais - c/PernoitePorte S/PernoitePorte c/PernoiteRegiões s/PernoiteRegiões c/PernoiteÚltima atualização da Lei das diáriasArquivo
2025Vereador/Asses. JurídicoR$ 332,00R$ 495,00R$ 257,00R$ 388,00R$ 204,00R$ 258,002012Download
2025Chefe Dptº/ContadorR$ 260,00R$ 441,00R$ 204,00R$ 309,00R$ 154,00R$ 232,002012Download
2025Comissionados e AssessoresR$ 233,00R$ 413,00R$ 247,00R$ 284,00R$ 154,00R$ 205,002012Download
2025AdministrativoR$ 206,00R$ 388,00R$ 154,00R$ 283,00R$ 128,00R$ 178,002012Download
2025Motorista/Pessoal ApoioR$ 178,00R$ 334,00R$ 172,00R$ 231,00R$ 100,00R$ 154,002012Download
2024Vereador/Asses. JurídicoR$ 332,00R$ 495,00R$ 257,00R$ 388,00R$ 204,00R$ 258,002012Download
2024Chefe Dptº/ContadorR$ 260,00R$ 441,00R$ 204,00R$ 309,00R$ 154,00R$ 232,002012Download
2024Comissionados e AssessoresR$ 233,00R$ 413,00R$ 247,00R$ 284,00R$ 154,00R$ 205,002012Download
2024AdministrativoR$ 206,00R$ 388,00R$ 154,00R$ 283,00R$ 128,00R$ 178,002012Download
2024Motorista/Pessoal ApoioR$ 178,00R$ 334,00R$ 172,00R$ 231,00R$ 100,00R$ 154,002012Download
2023Vereador/Asses. JurídicoR$ 332,00R$ 495,00R$ 257,00R$ 388,00R$ 204,00R$ 258,002012Download
2023Chefe Dptº/ContadorR$ 260,00R$ 441,00R$ 204,00R$ 309,00R$ 154,00R$ 232,002012Download
2023Comissionados e AssessoresR$ 233,00R$ 413,00R$ 247,00R$ 284,00R$ 154,00R$ 205,002012Download
2023AdministrativoR$ 206,00R$ 388,00R$ 154,00R$ 283,00R$ 128,00R$ 178,002012Download
2023Motorista/Pessoal ApoioR$ 178,00R$ 334,00R$ 172,00R$ 231,00R$ 100,00R$ 154,002012Download
2022Vereador/Asses. JurídicoR$ 332,00R$ 495,00R$ 257,00R$ 388,00R$ 204,00R$ 258,002012Download
2022Chefe Dptº/ContadorR$ 260,00R$ 441,00R$ 204,00R$ 309,00R$ 154,00R$ 232,002012Download
2022Comissionados e AssessoresR$ 233,00R$ 413,00R$ 247,00R$ 284,00R$ 154,00R$ 205,002012Download
2022AdministrativoR$ 206,00R$ 388,00R$ 154,00R$ 283,00R$ 128,00R$ 178,002012Download
2022Motorista/Pessoal ApoioR$ 178,00R$ 334,00R$ 172,00R$ 231,00R$ 100,00R$ 154,002012Download
Ir para o conteúdo